主页 国家 组织 历史 测量 体育 货币 @登录

2025篮球世界杯天一洲预选赛

A组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
旭日国 3 70 / 81 1 / 2 / 0
风雨人民共和国 0 50 / 60 0 / 2 / 0
阿里亚斯坦 6 80 / 72 2 / 1 / 0
颖川人民共和国 6 63 / 50 2 / 0 / 0

B组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
哈尔尼斯坦共和国 6 99 / 97 2 / 2 / 0
明海共和国 6 47 / 43 2 / 0 / 0
摩河国 0 37 / 57 0 / 2 / 0
特拉法罕酋长国 3 56 / 42 1 / 1 / 0

C组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
中连国 6 55 / 41 2 / 0 / 0
萨那姆共和国 6 90 / 99 2 / 2 / 0
梅滩 0 38 / 53 0 / 2 / 0
阿康苏联合 3 59 / 49 1 / 1 / 0

D组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
远店 1 65 / 93 0 / 2 / 1
达里乌斯坦共和国 6 64 / 40 2 / 0 / 0
云关国 3 51 / 53 1 / 1 / 0
达尔马尼斯坦共和国 4 82 / 76 1 / 1 / 1

E组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
平捧民主共和国 6 65 / 33 2 / 0 / 0
阿康苏 0 51 / 84 0 / 3 / 0
南岳人民共和国 3 72 / 84 1 / 2 / 0
齐尔克斯坦 6 57 / 44 2 / 0 / 0

F组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
狗国 6 70 / 42 2 / 0 / 0
威安人民共和国 6 108 / 112 2 / 2 / 0
三陆联合民主共和国 0 46 / 62 0 / 2 / 0
南岛民主共和国 3 51 / 59 1 / 1 / 0

G组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
乌利西里 0 42 / 61 0 / 2 / 0
萨珊德 3 71 / 73 1 / 2 / 0
独角港帝国 6 63 / 38 2 / 0 / 0
波国 6 69 / 73 2 / 1 / 0

H组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
新靖人民共和国 6 92 / 65 2 / 1 / 0
铁泽民主主义人民共和国 6 53 / 47 2 / 0 / 0
萨马拉共和国 3 79 / 87 1 / 2 / 0
下海国 0 39 / 64 0 / 2 / 0

I组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
达玛拉联合王国 0 44 / 64 0 / 2 / 0
叶月共和国 3 50 / 79 1 / 2 / 0
向鹤 6 74 / 53 2 / 1 / 0
厄尔尼斯坦共和国 6 65 / 37 2 / 0 / 0

J组

小组赛分数 进球/丢球 胜/败/平
中海共和国 6 54 / 41 2 / 0 / 0
威力曼斯坦共和国 6 91 / 96 2 / 2 / 0
艾曼共和国 3 56 / 38 1 / 1 / 0
玛尔德克国 0 32 / 58 0 / 2 / 0
© 2024 - 蓝星:无限